COS RE10-K
Modules
ID 1586653
Modules, RE10, Côté maître
Détails techniques
| Convient pour | Tête de changement |
|---|---|
| Schéma de vissage | J |
| Type de transmission | Communication |
| Poids [kg] | 0.17 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Indice de protection IP | IP64 (uniquement à l'état couplé) |
| Système de bus | EtherNet |
| Vitesse de transmission [Mbit/s] | 100 |
| Courant nominal [A] | 1.0 |
| Tension alternative [V AC] | 48.0 |
| Tension continue [V DC] | 48.0 |
| Raccordement électrique | AIDA PushPull-RJ45 |
| Sortie de raccordement | radial |
| Caractéristiques spécifiques | Supporte Power-over-Ethernet (PoE) et est conforme aux exigences CAT5e. |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.