DDF 2-080-1-P4-E10
ID 323093
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Number of electrical feed-throughs: 10
- Workpiece weight: 150 kg
- Force Fz max.: 6000 N
- Force Fd max.: 12000 N
Détails techniques
| Feed-through | pneumatic and electric feed-through |
|---|---|
| Recommended handling weight [kg] | 150.0 |
| Max. drive speed [1/min] | 90.0 |
| Max. speed of rotation [°/s] | 540.0 |
| Nominal torque [Nm] | 22.0 |
| Starting torque [Nm] | 25.0 |
| Angle of rotation [°] | > 360 |
| No. of fluid feed-throughs | 4.0 |
| Air connection thread pneumatic feed-through | 4x G1/8" |
| Max. pressure per connection [bar] | 10.0 |
| Rate of flow at 6 bar (per channel) [l/min] | 370.0 |
| Max. air pressure air purge [bar] | 1.0 |
| Number of electrical feed-throughs | 10.0 |
| Max. voltage [V] | 60.0 |
| Max. current strength [A] | 1.0 |
| Weight [kg] | 13.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Max. dynamic bending moment Mx* [Nm] | 400.0 |
| Max. dynamic bending moment My* [Nm] | 400.0 |
| Max. dynamic torsional moment Mz* [Nm] | 300.0 |
| Max. shear force Fq* [N] | 1500.0 |
| Diameter D [mm] | 200.0 |
| Height Z [mm] | 152.9 |
| Bending moment Mx [Nm] | 600.0 |
| Bending moment My [Nm] | 600.0 |
| Force Fz max. [N] | 6000.0 |
| Max. force Fd [N] | 12000.0 |
A version for vacuum feed-through is available on request. Please ask for details.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Statische krachten en momenten die kunnen inwerken op de draaidoorvoer
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Montage
Gestandaardiseerde ISO 9409-interface (robotzijde)
Behuizing
zeer bestendige, hardgecoate aluminiumlegering
Levering
Roterende doorvoer in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden