SWO-G19R-K
Electric feed-through module
ID 9949311
Electric feed-through module SWO-E, Size: G19, Quick-change master, Master side
- Number of electrical feed-throughs: 15
Technical details
| Geschikt op | Snelwisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | J |
| Overdrachtstype | Signaal |
| Gewicht [kg] | 0.13 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP65 (alleen wanneer verbonden) |
| Aantal pincontacten | 15.0 |
| Nominale stroom [A] | 3.0 |
| Wisselstroom [V AC] | 250.0 |
| Elektrische aansluiting | Amphenol PT bajonetsluiting connector, 19-polig |
| Uitgang elektrische aansluiting | Kan radiaal worden gedraaid |
| Speciale eigenschappen | Kan in vijf posities draaien, twee geïntegreerde kabels met haakse M8-bus (A-gecodeerd, 3-pin), voor aansluiting van de vergrendelings- en ontgrendelingssensor. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.