SWO-TD-A
Modulo elettrico passante
ID 9942106
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: TD, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore
- Numero dei passanti elettrici: 4
Specifiche tecniche
| Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Comunicazione |
| Peso [kg] | 0.45 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP65 (solo se collegato) |
| Sistema bus | DeviceNet |
| Collegamento elettronica | Presa da 7/8", 5 poli |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Numero di contatti pin | 4.0 |
| Corrente nominale [A] | 5.0 |
| Corrente alternata [V AC] | 24.0 |
| Collegamento elettronica | Presa da 7/8", 4 poli |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Proprietà speciali | Alimentazione simultanea attraverso DeviceNet e alimentazione di tensione a 4 poli. |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.