MFT-390-F-0-0
Polijstspil
IDnr. 322250
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Polijstspil MFT, Maatuitvoering: 390, pneumatisch
- Vooruitsensor: ja
- Intreksensor: geen
- Toerentalsensor: geen
- Compensatie Z: 15 mm
Technische gegevens
| Hubabfrage ausgefahren | ja |
|---|---|
| Hubabfrage eingefahren | nein |
| Drehzahlsensor | nein |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 7.5 |
| Max. Ausgleichsweg [mm] | 15.0 |
| Eigenmasse [kg] | 3.3 |
| Zustellkraft bei 0.35 bar [N] | 14.0 |
| Zustellkraft bei 4.1 bar [N] | 74.0 |
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 5600.0 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | < 75 |
| Drehzahl unter Last [1/min] | 2600.0 |
| Leistung bei 2600 1/min [W] | 390.0 |
| Nenndrehmoment [Nm] | 1.4 |
| Stillstandsmoment [Nm] | 2.7 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| Luftverbrauch Leerlauf [l/s] | 9.0 |
| Spanndurchmesser | 3/8" |
| Durchmesser D [mm] | 94.9 |
| Höhe Z [mm] | 202.7 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte zeigen die maximale Belastung.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über getrocknete, gefilterte und vorzugsweise geölte Druckluft
Gewährleistung
24 Monate