PPU-P 10-H145-V045-ASP
Ident.-Nr. 314711
- Hub horizontal [Y-Achse]: 145 mm
- Hub vertikal [Z-Achse]: 45 mm
- Max. Nutzlast: 1 kg
Technische Details
| Hub horizontal [Y-Achse] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| Hubeinstellung horizontal pro Seite [Y-Achse] [mm] | 12.0 |
| Hub vertikal [Z-Achse] [mm] | 45.0 |
| Hub vertikal linear [Z-Achse] [mm] | 20.0 |
| Hubeinstellung vertikal pro Seite [Z-Achse] [mm] | 15.0 |
| Max. Höhendifferenz zwischen den Endlagen [mm] | 8.0 |
| Kraft ausfahren [N] | 47.0 |
| Kraft einfahren [N] | 57.0 |
| Kraft heben [N] | 100.0 |
| Kraft senken [N] | 86.0 |
| Wiederholgenauigkeit pro Achse [mm] | ± 0.01 |
| Kolbendurchmesser [Y-Achse] [mm] | 12.0 |
| Kolbendurchmesser [Z-Achse] [mm] | 16.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 5.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 5.0 |
| Zylindervolumen pro Zyklus [cm³] | 63.6 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Max. Nutzlast [kg] | 1.0 |
| Max. zul. Zyklenzahl pro Minute [1/min] | 95.0 |
| Eigenmasse [kg] | 4.5 |
| Länge X [mm] | 62.0 |
| Breite Y [mm] | 246.5 |
| Höhe Z [mm] | 265.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 15.0 |
| Moment My max. [Nm] | 15.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 15.0 |
| Version mit Haltebremse | ja |
Dimensionen und max. Belastungen
Zykluszeit
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente sind Maximalwerte und dürfen nur statisch auftreten. Für die dynamische Belastung bitte den Lastenschwerpunktbereich beachten.
Zykluszeit
- X-Achse:
- Anbaumasse
- Y-Achse:
- Zykluszeit
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Zykluszeiten
beziehen sich auf eine typische Pick & Place-Bewegung. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Zykluszeit durch die Schlauchlänge bzw. den Schlauchdurchmesser sowie Ventilschalt- oder SPS-Reaktionszeiten beeinflusst wird.
Hub
ist der maximale Nennhub pro Achsrichtung. Dieser kann je Seite verkürzt werden.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast sowie bei Nichtberücksichtigung des Nutzlastbereiches die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.