SWO-REP10-K
Electric feed-through module
IDnr. 9965723
Electric feed-through module SWO-E, Size: REP10, Quick-change master, Master side
- Number of electrical feed-throughs: 6
- Number of electrical feed-throughs: 3
Technische gegevens
| Suitable on | Quick-change master |
|---|---|
| Screw connection diagram | J |
| Transmission type | Servo |
| Weight [kg] | 0.2 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Protection class IP | IP65 (only when connected) |
| Number of pin contacts | 6.0 |
| Nominal current [A] | 5.0 |
| Alternating current [V AC] | 150.0 |
| Electrical connection | M23 connector, 9-pin |
| Electrical connection outlet | radial |
| Number of pin contacts | 3.0 |
| Nominal current [A] | 15.0 |
| Alternating current [V AC] | 150.0 |
| Special properties | Shielding of connector housing is via pinblock, electric circuits (signal & power) are galvanically separated. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.