SHF 400
Mors durs rapportés étagés
ID 155104
SHF 400, Mors durs rapportés étagés
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 18 mm
- Largeur d'appui: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technical details
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 18.0 |
| Tab width S [mm] | 30.0 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 82.0 |
| Height H1 [mm] | 75.0 |
| Length L [mm] | 130.0 |
| Clamping depth T [mm] | 20.0 |
| Hole spacing a [mm] | 27.05 |
| Hole spacing b [mm] | 60.0 |
| Screws | M16 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 6.8 |
If used together with SCHUNK EWB-MT 400 base jaws