DDF 2-100-P4-E6
N.º de identificação 323112
- Nº de passagens de fluido: 4
- Número de passagens elétricas: 6
- Peso da peça: 125 kg
- Força Fz máx.: 5000 N
- Força Fd máx.: 12000 N
Detalhes técnicos
| Alimentar através | passagem pneumática e elétrica |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 125.0 |
| Máx. velocidade de acionamento [1/min] | 100.0 |
| Máx. velocidade de rotação [°/s] | 600.0 |
| Torque nominal [Nm] | 8.0 |
| Torque de partida [Nm] | 10.0 |
| Ângulo de rotação [°] | > 360 |
| Nº de passagens de fluido | 4.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 4x G1/8" |
| Pressão máxima por conexão [bar] | 10.0 |
| Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] | 240.0 |
| Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] | 1.0 |
| Número de passagens elétricas | 6.0 |
| Máx. tensão [V] | 60.0 |
| Força máxima atual [A] | 1.0 |
| Peso [kg] | 6.1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico Mx* [Nm] | 290.0 |
| Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] | 290.0 |
| Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] | 200.0 |
| Máx. força de cisalhamento Fq* [N] | 1250.0 |
| Diâmetro D [mm] | 136.0 |
| Altura Z [mm] | 128.5 |
| Momento de flexão Mx [Nm] | 500.0 |
| Momento de flexão Meu [Nm] | 500.0 |
| Força Fz máx. [N] | 5000.0 |
| Força máxima Fd [N] | 12000.0 |
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Statische Kräfte und Momente, die auf die Drehdurchführung wirken können.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Befestigung
standardisierte ISO 9409-Schnittstelle (roboterseitig)
Gehäuse
hochfeste, hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Lieferumfang
Drehdurchführung in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate