기술 세부 정보
제품 그룹 | 죠 블랭크 |
---|---|
톱니 | 1.5 mm x 60° |
슬롯 너비 N [mm] | 14.0 |
B 너비 [mm] | 80.0 |
높이 H [mm] | 60.0 |
길이 L [mm] | 70.0 |
최소 거리 a(죠 팁에서 첫 번째 구멍까지) [mm] | 13.0 |
최소 거리 b(첫 번째부터 두 번째 구멍까지) [mm] | 25.0 |
나사 | M12 |
재료 | 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5 |
m/piece [kg] | 2.6 |
드릴링 처리된 버전을 주문하는 경우 센터 홀 거리 a 및 b를 표시하십시오.