SHF 315
Mors durs rapportés étagés
ID 155103
SHF 315, Mors durs rapportés étagés
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Tenon-rainure
- Largeur de rainure: 12 mm
- Largeur d'appui: 26 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Product group | Hard stepped top jaws |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 12.0 |
| Tab width S [mm] | 26.0 |
| Width B [mm] | 36.0 |
| Height H [mm] | 62.0 |
| Height H1 [mm] | 56.0 |
| Length L [mm] | 105.0 |
| Clamping depth T [mm] | 15.0 |
| Hole spacing a [mm] | 22.3 |
| Hole spacing b [mm] | 54.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/set [kg] | 3.3 |
If use together with SCHUNK EWB-MT 315 base jaws