SWO-G19W-K
Elektrische doorvoermodule
IDnr. 9949312
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: G19, Snelwisselkop, Masterzijde
- Aantal elektrische doorvoeren: 15
Technische gegevens
| Geschikt op | Snelwisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | J |
| Overdrachtstype | Signaal |
| Gewicht [kg] | 0.12 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP65 (alleen wanneer verbonden) |
| Aantal pincontacten | 15.0 |
| Nominale stroom [A] | 3.0 |
| Wisselstroom [V AC] | 250.0 |
| Elektrische aansluiting | Amphenol PT bajonetsluiting connector, 19-polig |
| Uitgang elektrische aansluiting | Kan radiaal worden gedraaid |
| Speciale eigenschappen | Kan in vijf posities draaien, twee geïntegreerde kabels met rechte M8-bus (A-gecodeerd, 3-pin), voor aansluiting van de vergrendelings- en ontgrendelingssensor. |
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.