MMS 22-A-05V-M08
Analoge positiesensor
ID 315805
Analoge magneetschakelaar MMS 22-A, Inleerfunctie, C-groef
- Kabellengte: 0.31 m
- Elektrische aansluiting: M8-contact, drie pinnen
- Max. uitgangsspanning: 5 V
- Nominale spanning: 5 V
技术细节
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Aantal schakelpunten | Analoog |
| Inleerfunctie | ja |
| Uitgangsspanning/voedingsspanning | ja |
| Min. uitgangsspanning [V] | 0.0 |
| Max. uitgangsspanning [V] | 5.0 |
| Lineariteit [%] | 15 |
| Herhalingsnauwkeurigheid R van de maximale eindwaarde | < 3 % |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 55.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] | 50.0 |
| Nominale spanning [V] | 5.0 |
| Min. bedrijfsspanning [V] | 5.0 |
| Max. spanning [V] | 5.5 |
| Max. rimpel (% Ue) | <2 % Vss |
| Spanningstype | DC |
| Nominale stroom [mA] | 10.0 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | GV-5H (PA), zwart |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M8-contact, drie pinnen |
| Kabellengte [m] | 0.31 |
| Kabeldiameter [mm] | 2.35 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Kabelafscherming | ja |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 24.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
| Beschermklasse | 3 |
| Weerstand tegen booremulsie * | ja |
| CE | ja |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).