PPU-E 30-H270-V100-03-F08
- 横ストローク [Y 軸]: 270 mm
- 縦ストローク [Z 軸]: 100 mm
- 最大有効荷重: 3 kg
技術的詳細
| 駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
|---|---|
| 横ストローク [Y 軸] [mm] | 270.0 |
| 縦ストローク [Z 軸] [mm] | 100.0 |
| 最大駆動力 (Y 軸) [N] | 400.0 |
| 公称駆動力 (Y 軸) [N] | 150.0 |
| 最大駆動力 (Z 軸) [N] | 550.0 |
| 公称駆動力 (Z 軸) [N] | 195.0 |
| 最大有効荷重 [kg] | 3.0 |
| 繰り返し精度 (Y 軸) [mm] | 0.01 |
| 繰り返し精度 [Z 軸] [mm] | 0.01 |
| 最大電流 (Y 軸) [A] | 8.0 |
| 静止時電流 (Y 軸) [A] | 1.8 |
| 最大電流 (Z 軸) [A] | 12.0 |
| 静止時電流 (Z 軸) [A] | 3.2 |
| 最低周囲温度 [°C] | 10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 27.3 |
| ストローク測定システムインターフェース | Sin/Cos 1Vss |
| C 軸に対応 | ERD 08 |
| フルードフィードスルーの数 | 2.0 |
| 出力端の E-フィッティングの数 | 1.0 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 73.0 |
| 長さ X [mm] | 113.0 |
| 幅 Y [mm] | 335.0 |
| 高さ Z [mm] | 745.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 24.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 6.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 50.0 |
| 力 Fx max. [N] | 50.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 400.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 550.0 |
| C 軸装備バージョン | あり |
寸法と最大荷重
サイクルタイム
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります
サイクルタイム
- X 軸:
- 取付け寸法
- Y 軸:
- サイクルタイム
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.